График выездов в Железный порт 2019
Выезды из городов: Витебск, Орша, Могилев, Минск, Гомель, Жлобин, Мозырь, Речица, Кобрин, Барановичи, Гродно, Брест.
Туры можно приобрести в РАССРОЧКУ до 12 месяцев!
Приобретение проезда без проживания невозможно!!!
Варианты проживания>>>
Витебск-Орша-Могилев-Гомель-Железный Порт
Выезд из РБ | Заезд в отель | Ночей в отеле | Выезд из отеля | Прибытие в РБ |
15.06.2019 | 16.06.2019 | 9 | 25.06.2019 | 26.06.2019 |
21.06.2019 | 22.06.2019 | 9 | 01.07.2019 | 02.07.2019 |
24.06.2019 | 25.06.2019 | 9 | 04.07.2019 | 05.07.2019 |
30.06.2019 | 01.07.2019 | 9 | 10.07.2019 | 11.07.2019 |
03.07.2019 | 04.07.2019 | 9 | 13.07.2019 | 14.07.2019 |
09.07.2019 | 10.07.2019 | 9 | 19.07.2019 | 20.07.2019 |
12.07.2019 | 13.07.2019 | 9 | 22.07.2019 | 23.07.2019 |
18.07.2019 | 19.07.2019 | 9 | 28.07.2019 | 29.07.2019 |
21.07.2019 | 22.07.2019 | 9 | 31.07.2019 | 01.08.2019 |
27.07.2019 | 28.07.2019 | 9 | 06.08.2019 | 07.08.2019 |
30.07.2019 | 31.07.2019 | 9 | 09.08.2019 | 10.08.2019 |
05.08.2019 | 06.08.2019 | 9 | 15.08.2019 | 16.08.2019 |
08.08.2019 | 09.08.2019 | 9 | 18.08.2019 | 19.08.2019 |
14.08.2019 | 15.08.2019 | 9 | 24.08.2019 | 25.08.2019 |
17.08.2019 | 18.08.2019 | 9 | 27.08.2019 | 28.08.2019 |
23.08.2019 | 24.08.2019 | 9 | 02.09.2019 | 03.09.2019 |
26.08.2019 | 27.08.2019 | — | 27.08.2019 | 28.08.2019 |
01.09.2019 | 02.09.2019 | — | 02.09.2019 | 03.09.2019 |
Посадка туристов
Город посадки | Место посадки | Время отправления |
Время прибытия из Украины |
Витебск | Пр-т Строителей, 1 (ТЦ Континент) | 9:00 | 13:00+1 |
Орша | р-н «Раница», ул.Ленина, 63 (магазин «Щедрый») | 10:30 | 10:30+1 |
Могилев | пл. Орджоникидзе, стоянка | 12:00 | 9:00+1 |
Гомель | Пл. Восстания | 15:00 | 6:00+1 |
*прибытие/отправление Железный Порт | 8:00 | 17:00+1 |
** Время прибытия указано ориентировочно и зависит от прохождения границы
Автобусный тур: Минск-Барановичи-Пинск*-Кобрин-Брест-Железный Порт
*по маршруту возможна подсадка в г. Пинск
Выезд из РБ | Заезд в отель | Ночей в отеле | Выезд из отеля | Прибытие в РБ |
19.06.2019 | 20.06.2019 | 9 | 29.06.2019 | 30.06.2019 |
28.06.2019 | 29.06.2019 | 9 | 08.07.2019 | 09.07.2019 |
07.07.2019 | 08.07.2019 | 9 | 17.07.2019 | 18.07.2019 |
16.07.2019 | 17.07.2019 | 9 | 26.07.2019 | 27.07.2019 |
25.07.2019 | 26.07.2019 | 9 | 04.08.2019 | 05.08.2019 |
03.08.2019 | 04.08.2019 | 9 | 13.08.2019 | 14.08.2019 |
12.08.2019 | 13.08.2019 | 9 | 22.08.2019 | 23.08.2019 |
21.08.2019 | 22.08.2019 | — | 22.08.2019 | 23.08.2019 |
Посадка туристов
Город посадки | Место посадки | Время отправления |
Время прибытия из Украины |
Минск | ж/д вокзал, ул. Буденова, 48а (ст.м. Могилевская, стоянка Гипермаркета Гиппо-Момо) |
8:00 | 17:30+1 |
Барановичи | Ледовый дворец, пр. Советский, 20 | 10:00 | 15:30+1 |
Пинск | ж.д. вокзал г. Пинск, стоянка такси | 10:30 | 14:00+1 |
Кобрин | Автовокзал | 12:30 | 12:30+1 |
Брест | Гостиница «Интурист» | 14:00 | 11:00+1 |
прибытие/отправление Железный Порт | 8:00 | 18:00+1 |
** Время прибытия указано ориентировочно и зависит от прохождения границы
Автобусный тур: Минск-Бобруйск-Жлобин-Гомель-Железный Порт
Выезд из РБ | Заезд в отель | Ночей в отеле | Выезд из отеля | Прибытие в РБ |
15.06.2019 | 16.06.2019 | 9 | 25.06.2019 | 26.06.2019 |
24.06.2019 | 25.06.2019 | 9 | 04.07.2019 | 05.07.2019 |
03.07.2019 | 04.07.2019 | 9 | 13.07.2019 | 14.07.2019 |
12.07.2019 | 13.07.2019 | 9 | 22.07.2019 | 23.07.2019 |
21.07.2019 | 22.07.2019 | 9 | 31.07.2019 | 01.08.2019 |
30.07.2019 | 31.07.2019 | 9 | 09.08.2019 | 10.08.2019 |
08.08.2019 | 09.08.2019 | 9 | 18.08.2019 | 19.08.2019 |
17.08.2019 | 18.08.2019 | 9 | 27.08.2019 | 28.08.2019 |
26.08.2018 | 27.08.2018 | — | 27.08.2018 | 28.08.2018 |
Посадка туристов
Город посадки | Место посадки | Время отправления |
Время прибытия из Украины |
Минск | ст.м. Могилеская, стоянка Гипермаркета Гиппо-Момо | 12:30 | 12:30+1 |
Бобруйск | ост. Белая Церковь | 14:30 | 10:30+1 |
Жлобин | Ледовый дворец (со стороны аквапарка), ул. К.Маркса,3 | 15:30 | 9:30+1 |
Гомель | Пл. Восстания | 17:00 | 8:00+1 |
прибытие/отправление Железный Порт | 9:00 | 17:00+1 |
** Время прибытия указано ориентировочно и зависит от прохождения границы